KOBERCE ZÁTĚŽOVÉ
JEJICH VYUŽITÍ
Zátěžové koberce se využívají převážně pro komerční účely a jsou určeny do prostor s vysokými provozními nároky jako jsou
např. kanceláře, restaurace, vstupní haly, hotely, banky atd. Pro kancelářské prostory, hotely a bankovní domy jsou určeny reprezentativní krytiny s vysokými nároky na praktičnost a kvalitu. Koberce zátěžové mohou být vpichované, smyčkové, ale i stříhané. U těchto zátěžových koberců je vždy důležitá jejich gramáž, hustota vpichu, výška vlasu, materiál ze kterého jsou vyrobeny a jejich podklad.
Koberce smyčkové
Detail Centaure
| Centaure 2000 130, 441, 594 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polyamid | |
| Podklad: | AB | ![]() |
| Váha vlasu: | 440 g/m² | |
| Celková váha: | 1520 g/m² | |
| Výška vlasu: | 2.6 mm | ![]() |
| Celková výška: | 5 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Magnum
| Magnum 105, 424, 520 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 76% PA a 24% PP | |
| Podklad: | AB | ![]() |
| Váha vlasu: | 580 g/m² | |
| Celková váha: | 1650 g/m² | |
| Výška vlasu: | 5 mm | ![]() |
| Celková výška: | 6,5 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Mars
| Mars 64, 76, 92 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polypropylen | |
| Podklad: | jutaprint | ![]() |
| Váha vlasu: | 630 g/m² | |
| Celková váha: | 2230 g/m² | |
| Výška vlasu: | 3 mm | ![]() |
| Celková výška: | 5 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Fortesse
| Fortesse 45, 48, 75 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polyamid | |
| Podklad: | AB | ![]() |
| Váha vlasu: | 630 g/m² | |
| Celková váha: | 1750 g/m² | |
| Výška vlasu: | 3,8 mm | ![]() |
| Celková výška: | 6 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Primavera
| Primavera 353, 399, 412 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polypropylen | |
| Podklad: | texicon | ![]() |
| Váha vlasu: | 900 g/m² | |
| Celková váha: | 1040 g/m² | |
| Výška vlasu: | 4 mm | ![]() |
| Celková výška: | 8 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail New Orleans
| New Orleans 142, 216, 236 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polypropylen | |
| Podklad: | texicon(gel*) | ![]() |
| Váha vlasu: | 550 g/m² | |
| Celková váha: | 650(1760*) g/m² | |
| Výška vlasu: | 4,5 mm | ![]() |
| Celková výška: | 5.8(6.1*) mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Rambo
| Rambo 40, 60, 80 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polypropylen | |
| Podklad: | texicon | ![]() |
| Váha vlasu: | 630 g/m² | |
| Celková váha: | 840 g/m² | |
| Výška vlasu: | 4,5 mm | ![]() |
| Celková výška: | 6,8 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Koberce stříhané
Detail Desso
| Desso 102, 103, 104 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polypropylen | |
| Podklad: | AB | ![]() |
| Počet vpichů: | 165000/m² | |
| Celková váha: | 2250 g/m² | |
| Výška vlasu: | 4,8 mm | ![]() |
| Celková výška: | 7 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání
Detail Traffic Diamond
| Traffic Diamond AB 150, 180, 380 | ![]() |
|
| Šíře: | 400cm | |
| Materiál: | 100% polyamid | |
| Podklad: | syntetická juta | ![]() |
| Konstrukce vlasu: | střižený vlas | |
| Váha vlasu: | 950 g/m² | |
| Výška vlasu: | 4 mm | ![]() |
| Celková výška: | 5 mm | |
Další barevné odstíny máme na požádání




























